執行標準 | 分類號 | 合金號 | 化學成分% | ||||||||||
Cu | Fe | Mn | Ni | P | Pb | Si | C | Ti | S | other | |||
ISO24373 | Cu7061 | CuNi10 | bal. | 0.5-2.0 | 0.5-1.5 | 9.0-11.0 | 0.02 | 0.02 | 0.2 | 0.05 | 0.1-0.5 | 0.02 | 0.4 |
GB/T9460 | SCu7061 | CuNi10 | bal. | 0.5-2.0 | 0.5-1.5 | 9.0-11.0 | max?0.02 | max?0.02 | max?0.2 | 0.1-0.5 | max?0.02 | max?0.4 | |
BS?EN14640 | Cu7061 | CuNi10 | bal. | 0.5-2.0 | 0.5-1.5 | 9.0-11.0 | 0.02 | 0.02 | 0.2 | 0.05 | 0.1-0.5 | 0.02 | 0.4 |
DIN?1733 | 2.0873 | SG-CuNi10Fe | bal. | 1.0-2.0 | 0.5-1.5 | 9.0-11.0 | max?0.02 | max?0.02 | max?0.2 | max?0.05 | 0.2-0.5 | max?0.015 | max?0.4 |
物理性能及機械性能:? ? 固相線?1100℃? ? ???液相線?1145℃? ? ?密度?8.9kg/dm3??????抗拉強度?300N/mm2? ? ?延展率?34% ? ?布氏硬度?80HB 應用范圍: 耐海水腐蝕性良好,用于銅鎳合金的焊接和堆焊,如化工設備、海水淡化裝置、海洋結構件、造船、石油精煉及食品工業。 |