執行標準 | 分類號 | 合金號 | 化學成分% | ||||||||||
Cu | Al | Fe | Mn | Ni | P | Pb | Si | Sn | Zn | other | |||
ISO24373 | Cu7730 | CuZn40Ni10 | 46.0-50.0 | 0.01 | - | - | 9.0-11.0 | 0.25 | 0.05 | 0.04-0.25 | - | bal. | 0.5 |
GB/T9460 | SCu7730 | CuZn40Ni10 | 46.0-50.0 | max?0.01 | - | - | 9.0-11.0 | max?0.25 | max?0.05 | 0.04-0.25 | - | bal. | max?0.5 |
BS?EN14640 | Cu7730 | CuZn40Ni10 | 46.0-50.0 | - | - | - | 9.0-11.0 | - | 0.03 | 0.2 | 0.8-1.1 | bal. | 0.5 |
AWS?A5.8 | C77300 | RBCuZn-D | 46.0-50.0 | 0.01 | - | - | 9.0-11.0 | 0.25 | 0.05 | 0.04-0.25 | - | bal. | 0.5 |
物理性能及機械性能:? ? 固相線 890℃ ? ? ?液相線 935℃ ? ? 密度 8.7kg/dm3 ? ? 抗拉強度 385N/mm2 ? ? 延展率 25% ? ? 布氏硬度 120HB 應用范圍: 用于機械制造、自動化工業、鋼制家具等行業,適用于鑄鋼、灰鑄鐵、銅合金、鎳合金件的表面防腐堆焊,也適用于灰鑄鐵的對接焊。 |