執行標準 | 分類號 | 合金號 | 化學成分% | ||||||||||
Cu+Ag | Al | Fe | Mn | Ni | P | Pb | Si | Sn | Zn | other | |||
ISO24373 | Cu4700 | CuZn40Sn | 57.0-61.0 | 0.01 | - | - | 0.05 | 0.25-1.0 | bal. | 0.5 | |||
GB/T9460 | SCu4700 | CuZn40Sn | 57.0-61.0 | max?0.01 | - | - | - | - | max?0.05 | - | 0.25-1.0 | bal. | max?0.5 |
BS?EN14640 | Cu4700 | CuZn40 | 57.0-61.0 | 0.01 | - | - | - | - | 0.05 | - | 0.25-1.0 | bal. | 0.5 |
AWS?A5.8 | C47000 | RBCuZn-A | 57.0-61.0 | 0.01 | - | - | - | - | 0.05 | - | 0.25-1.00 | bal. | 0.5 |
物理性能及機械性能:? ? 固相線 886℃ ? ? ?液相線 901℃ ? ? 密度 8.45kg/dm3 ? ? 抗拉強度 375N/mm2 ? ? 延展率 35% ? ? 布氏硬度 85HB 應用范圍: 黃銅氧-乙炔氣焊及碳弧焊時做填充材料。廣泛用于釬焊銅、鋼、銅鎳合金、灰口鑄鐵以及鑲嵌硬質合金刀具等。 |