牌號 | 主要化學成分(%) | 熔化溫度/℃(參考值) | 相關牌號 | ||||||
Ag | Cu | P | Solidus | Liquidus | AWS?A5.8 | DIN?8513 | JIS?Z3264 | BS?1845 | |
BCu91PAg | 1.8-2.2 | Bal. | 6.8-7.2 | 645 | 788 | BCuP-6 | L-Ag2P | BCuP-6 | CP2 |
BCu89PAg | 4.8-5.2 | Bal. | 5.8-6.2 | 645 | 815 | BCuP-3 | L-Ag5P | BCuP-3 | CP4 |
BCu88PAg | 4.8-5.2 | Bal. | 6.5-7.0 | 645 | 785 | BCuP-7 | - | BCuP-7 | - |
BCu87PAg | 5.8-6.2 | Bal. | 7.0-7.5 | 645 | 725 | BCuP-4 | - | BCuP-4 | - |
BCu80AgP | 14.5-15.5 | Bal. | 4.8-5.2 | 645 | 800 | BCuP-5 | L-Ag15P | BCuP-5 | CP1 |
用途:銅與銅合金工件的釬焊,釬料熔點較低,流動性較好,釬焊工藝性能良好。釬焊接頭機械強度高、釬焊接頭表面光潔。產品廣泛應用于制冷、機械、機電、電器、儀器儀表燈行業的釬焊。上述牌號的釬料可加工成不同規格和形狀的焊條、焊環、圈絲等產品。 |